Schneebericht
Öffnungszeiten Skilifte, Liftstüberl und Pisten
Skilifte: ab 02.01.2026 in Betrieb.
Liftstüberl: ab 31.12.2025 jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.
Die Pisten zwischen allen Liften (Großer- und Gipfel Lift, Verbindnung Großer Lift, Wald- und Teller Lift, sind täglich von 16:30 bis 9:30 Uhr geschloosen und wegen Präparierung gesperrt. Achtung: Pistengeräte und Motorschlitten im Einsatz!
Abfahrt nur auf den Austiegswegen ausserhalb der Lifte!
Ist die Talabfahrt geschlossen, gilt das auch für die Aufstiegswege und an Abend!
Je nach Schnee- und Wetterlage können einzelne Anlagen und Pisten nicht in Betrieb sein.
Schneewerte
Anmerkung
Ab Montag 16.2. wieder geöffnet.
Alle Pisten wegen Arbeiten gesperrt.
Pistensperre (1,2,3 und 4) von 16:30 bis 9:30 Uhr zwischen allen Liften!
Talabfahrt und Aufstiegswege, wegen Eis und Schneemangel, geschlossen und „Außer Betrieb“.
Ist die Talabfahrt geschlossen gilt das ebenfalls für die Aufstiegswege und am Abend!
Lifte
| Betrieb | Lift | Typ | Punkte | Betriebszeiten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Großer Lift | Schlepplift | 20 | |||
| B | Gipfel Lift | Schlepplift | 10 | |||
| C | Wald Lift | Schlepplift | 10 | |||
| D | Familien Lift | Schlepplift | 10 | |||
| Skischul-Seillift (nur bei Kursbetrieb) | Seillift | |||||
| Skischul - Zauberteppich (nur bei Kursbetrieb) | Zauberteppich |
Pisten
| Betrieb | Piste | Typ | Länge | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Großer Lift | leicht | 1.000m | |
| 1 | Gipfel Lift | leicht | 400m | |
| 2 | Großer Lift (Steilhang) | mittel | 700m | |
| 3 | Waldlift | leicht | 500m | |
| 4 | Familienlift | leicht | 400m | |
| 1 | Rossfeld-Mautstelle 9:30-16:30 Uhr | leicht | 2.500m | |
| 1 | Maustelle - Oberau 9:30-16:30 Uhr | leicht | 3.500m |
