Skipasstarife 2022/23
Rossfeld Skilifte |
||||||
ohne RVO-Skibus | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind (<15J) |
|||
Vormittag | bis 13:00 Uhr | 20,00 € | 16,00 € | 13,50 € | ||
1 Tag | 25,00 € | 20,50 € | 17,00 € | |||
ab 11:00 Uhr | 23,00€ | 18,50 € | 15,50 € | |||
ab 12:00 Uhr | 21,50 € | 17,50 € | 14,50 € | |||
ab 13:00 Uhr | 20,00 € | 16,00 € | 13,50 € | |||
ab 14:00 Uhr | 16,50 € | 13,50 € | 11,00 € | |||
1 Stunde | (auch Flutlicht) | 13,00 € | 10,50 € | 9,00 € | ||
2 Stunden | (auch Flutlicht) | 16,50 € | 13,50 € | 11,00 € | ||
3 Stunden | (auch Flutlicht) | 20,00 € | 16,00 € | 13,50 € | ||
4 Stunden | 21,50 € | 17,50 € | 14,50 € | |||
5 Stunden | 23,00 € | 18,50 € | 15,50 € | |||
200 Punkte | (übertagbar) | 21,00 € | 17,00 € | 14,50 € | ||
1000 Punkte | (nur für Gruppen + Skikurse) | 92,50 € | 75,00 € | 63,00 € |
Rossfeld Skilifte Familien |
Ab 2 Personen. Kinder bis 15 Jahre. *Ab 2 Erwachsene und 2 Kinder ist jedes weitere eigene Kind frei. | |||||
ohne RVO-Skibus | 1 Erw + 1 K | 1 Erw + 2 K | 2 Erw + 1 K | 2 Erw + 2 K* | ||
Vormittag | bis 13:00 Uhr | 30,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 60,00 € | |
1 Tag | 38,00 € | 53,50 € | 60,50 € | 76,00 € | ||
ab 11:00 Uhr | / 5 Stunden | 34,50 € | 48,50 € | 55,00 € | 69,00 € | |
ab 12:00 Uhr | / 4 Stunden | 32,50 € | 45,50 € | 52,00 € | 65,00 € | |
ab 13:00 Uhr | / 3 Stunden | 30,00 € | 42,00 € | 48,00 € | 60,00 € | |
ab 14:00 Uhr | / 2 Stunden | 25,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 50,00 € |
Skilifte und Therme
|
||||||
Erwachsener mit Sauna | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | |||
4 Stunden Ski und 4 Stunden Therme | 33,50 € | 25,00 € | 21,50 € |
Oberau – Rossfeld |
Familie ab 3 Personen. Kind bis 15 Jahre. | |||||
mit RVO-Pendelskibus | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | 1 Erw + 2 K | 2 Erw + 2 K | |
1 Tag | 29,50 € | 24,00 € | 20,00 € | 62,50 € | 89,00 € | |
ab 11:00 Uhr | 28,50 € | 23,00 € | 19,50 € | 60,50 € | 86,00 € | |
ab 12:00 Uhr | 27,00 € | 22,00 € | 18,50 € | 57,50 € | 82,00 € | |
ab 13:00 Uhr | 26,00 € | 21,00 € | 17,50 € | 55,50 € | 79,00 € | |
Oberau – Rossfeld – Zinken |
Familie ab 3 Personen. Kind bis 15 Jahre. | |||||
mit RVO-Pendelskibus und Zinkenlifte | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | 1 Erw + 2 K | 2 Erw + 2 K | |
1 Tag | 36,50 € | 29,50 € | 24,50 € | 82,00 € | 115,00 € | |
ab 11:00 Uhr | 34,00 € | 27,50 € | 23,00 € | 76,50 € | 107,00 € | |
ab 12:00 Uhr | 32,00 € | 26,00 € | 21,50 € | 72,00 € | 101,00 € | |
ab 13:00 Uhr | 29,50 € | 24,00 € | 20,00 € | 66,50 € | 93,00 € |
Mehrtages- und Saisonskipässe
Rossfeld Skilifte |
||||||
ohne RVO-Pendelskibus | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | |||
2 Tage | 45,00 € | 36,50 € | 30,50 € | |||
3 Tage | 68,00 € | 55,00 € | 46,00 € | |||
4 Tage | 91,00 € | 73,50 € | 62,00 € | |||
5 aus 7 Tage | 113,50 € | 92,00 € | 77,00 € |
Alpenerlebnis Berchtesgaden
|
||||||
Jenner, Götschen, Hochschwarzeck, Obersalzberg, Zinken und Rossfeld | ||||||
mit 4-Stundenkarte für die Watzmann Therme (ohne Sauna) | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | |||
3 Tage | 115,50 € | 93,00 € | 59,00 € | |||
6 Tage | 190,00 € | 155,00 € | 106,00 € |
Saison Rossfeld Skilifte und Maut |
||||||
mit Rossfeld Panoramastraße | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | |||
Saison | 230,00 € | 186,50 € | 156,50 € |
Saison Alpenerlebnis Berchtesgaden |
||||||
Jenner, Götschen, Hochschwarzeck, Obersalzberg, Zinken und Rossfeld | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | |||
Saison | 411,00 € | 244,50 € | 156,00 € | |||
Vorverkauf bis 24.12.2022 | 378,00 € | 222,50 € | 145,00 € |