Skipasstarife 2020/21
Rossfeld Skilifte |
||||||
ohne RVO-Skibus | Erwachsener | Jugend | Kind | |||
Vormittag | bis 13:00 Uhr | 17,50 € | 14,00 € | 12,00 € | ||
1 Tag | 22,00 € | 18,00 € | 15,00 € | |||
ab 11:00 Uhr | 20,50 € | 16,50 € | 14,00 € | |||
ab 12:00 Uhr | 19,00 € | 15,50 € | 13,00 € | |||
ab 13:00 Uhr | 17,50 € | 14,00 € | 12,00 € | |||
ab 14:00 Uhr | 14,50 € | 11,50 € | 10,00 € | |||
1 Stunde | (auch Flutlicht) | 11,50 € | 9,50 € | 8,00 € | ||
2 Stunden | (auch Flutlicht) | 14,50 € | 11,50 € | 10,00 € | ||
3 Stunden | (auch Flutlicht) | 17,50 € | 14,00 € | 12,00 € | ||
4 Stunden | 19,00 € | 15,50 € | 13,00 € | |||
5 Stunden | 20,50 € | 16,50 € | 14,00 € | |||
200 Punkte | (übertagbar) | 18,50 € | 15,00 € | 12,50 € | ||
1000 Punkte | (nur für Gruppen + Skikurse) | 81,50 € | 66,00 € | 55,50 € |
Rossfeld Skilifte Familien |
Ab 2 Personen. Kinder bis 15 Jahre. *Ab 2 Erwachsene und 2 Kinder ist jedes weitere eigene Kind frei. | |||||
ohne RVO-Skibus | 1 Erw + 1 K | 1 Erw + 2 K | 2 Erw + 1 K | 2 Erw + 2 K* | ||
Vormittag | bis 13:00 Uhr | 27,00 € | 38,00 € | 43,00 € | 54,00 € | |
1 Tag | 33,50 € | 47,00 € | 53,50 € | 67,00 € | ||
ab 11:00 Uhr | / 5 Stunden | 31,00 € | 43,50 € | 49,50 € | 62,00 € | |
ab 12:00 Uhr | / 4 Stunden | 28,50 € | 40,00 € | 45,50 € | 57,00 € | |
ab 13:00 Uhr | / 3 Stunden | 27,00 € | 38,00 € | 43,00 € | 54,00 € | |
ab 14:00 Uhr | / 2 Stunden | 22,00 € | 31,00 € | 35,00 € | 44,00 € |
Rossfeld Skilifte und Watzmann Therme |
||||||
Erwachsener mit Sauna | Erwachsener | Jugend | Kind | |||
4 Stunden Ski und 4 Stunden Therme | 29,50 € | 22,00 € | 18,50 € |
Oberau – Rossfeld |
Familie ab 3 Personen. Kind bis 15 Jahre. | |||||
mit RVO-Pendelskibus | Erwachsener | Jugend | Kind | 1 Erw + 2 K | 2 Erw + 2 K* | |
1 Tag | 26,00 € | 21,00 € | 17,50 € | 55,50 € | 79,00 € | |
ab 11:00 Uhr | 25,00 € | 20,50 € | 17,00 € | 53,50 € | 76,00 € | |
ab 12:00 Uhr | 24,00 € | 19,50 € | 16,50 € | 51,50 € | 73,00 € | |
ab 13:00 Uhr | 23,00 € | 18,50 € | 15,50 € | 48,50 € | 69,00 € | |
Oberau – Rossfeld – Zinken |
Familie ab 3 Personen. Kind bis 15 Jahre. | |||||
mit RVO-Pendelskibus und Zinkenlifte | Erwachsener | Jugend | Kind | 1 Erw + 2 K | 2 Erw + 2 K | |
1 Tag | 32,00 € | 25,50 € | 21,50 € | 72,00 € | 101,00 € | |
ab 11:00 Uhr | 30,00 € | 24,00 € | 20,00 € | 67,00 € | 94,00 € | |
ab 12:00 Uhr | 28,00 € | 22,50 € | 19,00 € | 63,00 € | 88,00 € | |
ab 13:00 Uhr | 26,00 € | 21,00 € | 17,50 € | 58,50 € | 82,00 € |
Mehrtages- und Saisonskipässe
Rossfeld Skilifte |
||||||
ohne RVO-Pendelskibus | Erwachsener | Jugend | Kind | |||
2 Tage | 40,00 € | 32,50 € | 27,00 € | |||
3 Tage | 60,00 € | 48,50 € | 41,00 € | |||
4 Tage | 80,00 € | 65,00 € | 54,50 € | |||
5 aus 7 Tage | 100,00 € | 81,00 € | 68,00 € |
Alpenerlebis Berchtesgaden |
||||||
Jenner, Götschen, Hochschwarzeck, Obersalzberg, Zinken und Rossfeld | ||||||
mit 4-Stundenkarte für die Watzmann Therme (ohne Sauna) | Erwachsener | Jugend | Kind | |||
3 Tage | 104,00 € | 83,00 € | 52,00 € | |||
6 Tage | 171,00 € | 139,00 € | 95,00 € |
Rossfeld Skilifte + Maut |
||||||
mit Rossfeld Panoramastraße | Erwachsener | Jugend | Kind | |||
Saison | 200,00 € | 162,00 € | 136,00 € |
Watzmannskipass |
||||||
Jenner, Götschen, Hochschwarzeck, Obersalzberg, Zinken und Rossfeld | Erwachsener | Jugend | Kind | |||
Saison | 370,00 € | 220,00 € | 150,00 € | |||
Vorverkauf bis 24.12.2020 | 340,00 € | 200,00 € | 130,00 € |