Skipasstarife 2021/22
Rossfeld Skilifte |
||||||
ohne RVO-Skibus | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind (<15J) |
|||
Vormittag | bis 13:00 Uhr | 18,00 € | 14,50 € | 12,00 € | ||
1 Tag | 22,50 € | 18,00 € | 15,50 € | |||
ab 11:00 Uhr | 21,00 € | 17,00 € | 14,50 € | |||
ab 12:00 Uhr | 19,50 € | 16,00 € | 13,50 € | |||
ab 13:00 Uhr | 18,00 € | 14,50 € | 12,00 € | |||
ab 14:00 Uhr | 15,00 € | 12,00 € | 10,00 € | |||
1 Stunde | (auch Flutlicht) | 12,00 € | 9,50 € | 8,00 € | ||
2 Stunden | (auch Flutlicht) | 15,00 € | 12,00 € | 10,00 € | ||
3 Stunden | (auch Flutlicht) | 18,00 € | 14,50 € | 12,00 € | ||
4 Stunden | 19,50 € | 16,00 € | 13,50 € | |||
5 Stunden | 21,00 € | 17,00 € | 14,50 € | |||
200 Punkte | (übertagbar) | 19,00 € | 15,50 € | 13,00 € | ||
1000 Punkte | (nur für Gruppen + Skikurse) | 84,00 € | 68,00 € | 57,00 € |
Rossfeld Skilifte Familien |
Ab 2 Personen. Kinder bis 15 Jahre. *Ab 2 Erwachsene und 2 Kinder ist jedes weitere eigene Kind frei. | |||||
ohne RVO-Skibus | 1 Erw + 1 K | 1 Erw + 2 K | 2 Erw + 1 K | 2 Erw + 2 K* | ||
Vormittag | bis 13:00 Uhr | 27,00 € | 38,00 € | 43,00 € | 54,00 € | |
1 Tag | 34,50 € | 48,50 € | 55,00 € | 69,00 € | ||
ab 11:00 Uhr | / 5 Stunden | 32,00 € | 45,00 € | 51,00 € | 64,00 € | |
ab 12:00 Uhr | / 4 Stunden | 29,50 € | 41,50 € | 47,00 € | 59,00 € | |
ab 13:00 Uhr | / 3 Stunden | 27,00 € | 38,00 € | 43,00 € | 54,00 € | |
ab 14:00 Uhr | / 2 Stunden | 22,50 € | 31,50 € | 36,00 € | 45,00 € |
Skilifte und Therme
|
||||||
Erwachsener mit Sauna | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | |||
4 Stunden Ski und 4 Stunden Therme | 30,50 € | 22,50 € | 19,00 € |
Oberau – Rossfeld |
Familie ab 3 Personen. Kind bis 15 Jahre. | |||||
mit RVO-Pendelskibus | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | 1 Erw + 2 K | 2 Erw + 2 K | |
1 Tag | 27,00 € | 22,00 € | 18,50 € | 57,50 € | 82,00 € | |
ab 11:00 Uhr | 26,00 € | 21,00 € | 17,50 € | 55,50 € | 79,00 € | |
ab 12:00 Uhr | 24,50 € | 20,00 € | 16,50 € | 52,00 € | 74,00 € | |
ab 13:00 Uhr | 23,50 € | 19,00 € | 16,00 € | 50,00 € | 71,00 € | |
Oberau – Rossfeld – Zinken |
Familie ab 3 Personen. Kind bis 15 Jahre. | |||||
mit RVO-Pendelskibus und Zinkenlifte | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | 1 Erw + 2 K | 2 Erw + 2 K | |
1 Tag | 33,00 € | 26,50 € | 22,50 € | 75,00 € | 105,00 € | |
ab 11:00 Uhr | 31,00 € | 25,00 € | 21,00 € | 70,00 € | 98,00 € | |
ab 12:00 Uhr | 29,00 € | 23,50 € | 20,00 € | 66,00 € | 92,00 € | |
ab 13:00 Uhr | 27,00 € | 22,00 € | 18,00 € | 60,00 € | 84,00 € |
Mehrtages- und Saisonskipässe
Rossfeld Skilifte |
||||||
ohne RVO-Pendelskibus | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | |||
2 Tage | 41,00 € | 33,00 € | 28,00 € | |||
3 Tage | 62,00 € | 50,00 € | 42,00 € | |||
4 Tage | 82,50 € | 67,00 € | 56,00 € | |||
5 aus 7 Tage | 103,00 € | 83,50 € | 70,00 € |
Alpenerlebnis Berchtesgaden
|
||||||
Jenner, Götschen, Hochschwarzeck, Obersalzberg, Zinken und Rossfeld | ||||||
mit 4-Stundenkarte für die Watzmann Therme (ohne Sauna) | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | |||
3 Tage | 106,00 € | 85,00 € | 54,00 € | |||
6 Tage | 174,00 € | 142,00 € | 97,00 € |
Saison Rossfeld Skilifte und Maut |
||||||
mit Rossfeld Panoramastraße | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | |||
Saison | 210,00 € | 170,00 € | 143,00 € |
Saison Alpenerlebnis Berchtesgaden |
||||||
Jenner, Götschen, Hochschwarzeck, Obersalzberg, Zinken und Rossfeld | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | |||
Saison | 377,00 € | 224,00 € | 143,00 € | |||
Vorverkauf bis 24.12.2021 | 347,00 € | 204,00 € | 133,00 € |