Skipasstarife 2025/26
Rossfeld Skilifte |
||||||
| Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind (<15J) |
||||
| Vormittag | bis 13:00 Uhr | 22,50 € | 19,00 € | 16,00 € | ||
| 1 Tag | 28,00 € | 24,00 € | 19,50 € | |||
| ab 11:00 Uhr | 25,50€ | 21,50 € | 18,00 € | |||
| ab 12:00 Uhr | 24,00 € | 20,50 € | 17,00 € | |||
| ab 13:00 Uhr | 22,50 € | 19,00 € | 16,00 € | |||
| ab 14:00 Uhr | 18,00 € | 15,50 € | 12,50 € | |||
| 1 Stunde | 14,50 € | 12,50 € | 10,00 € | |||
| 2 Stunden | 18,00 € | 15,50 € | 12,50€ | |||
| 3 Stunden | 22,50 € | 19,00 € | 16,00 € | |||
| 4 Stunden | 24,00 € | 20,50 € | 17,00 € | |||
| 5 Stunden | 25,50 € | 21,50 € | 18,00 € | |||
| 200 Punkte | (übertagbar) | 25,00 € | 22,00 € | 18,00 € | ||
| 1000 Punkte | (nur für Gruppen + Skikurse) | 100,00 € | 85,00 € | 70,00 € | ||
Rossfeld Skilifte Familien |
Ab 2 Personen. Kinder bis 15 Jahre. *Ab 2 Erwachsene und 2 Kinder ist jedes weitere eigene Kind frei. | |||||
| ohne RVO-Skibus | 1 Erw + 2 K | 2 Erw + 2 K* | ||||
| Vormittag | bis 13:00 Uhr | 49,50 € | 70,00 € | |||
| 1 Tag | 62,00 € | 88,00 € | ||||
| ab 11:00 Uhr | / 5 Stunden | 56,50 € | 80,00 € | |||
| ab 12:00 Uhr | / 4 Stunden | 53,00 € | 75,00 € | |||
| ab 13:00 Uhr | / 3 Stunden | 49,50 € | 70,00 € | |||
| ab 14:00 Uhr | / 2 Stunden | 39,50 € | 56,00 € | |||
Skilifte und Therme
|
||||||
| Erwachsener mit Sauna | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | |||
| 4 Stunden Ski und 4 Stunden Therme | 41,50 € | 26,00 € | 23,00 € | |||
Mehrtages- und Saisonskipässe
Rossfeld Skilifte |
||||||
| ohne RVO-Pendelskibus | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | |||
| 2 Tage | 50,00 € | 42,50 € | 35,00 € | |||
| 3 Tage | 76,00 € | 64,50 € | 53,00 € | |||
| 4 Tage | 101,50 € | 86,50 € | 71,00 € | |||
| 5 aus 7 Tage | 126,00 € | 107,00 € | 88,00 € | |||
Alpenerlebnis Berchtesgaden
|
||||||
| Jenner, Götschen, Hochschwarzeck, Obersalzberg, Zinken und Rossfeld | ||||||
| mit 4-Stundenkarte für die Watzmann Therme (ohne Sauna) | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | |||
| 3 Tage | 98,50 € | 79,50 € | 57,00 € | |||
| 6 Tage | 184,50€ | 154,50€ | 107,00€ | |||
Saison Rossfeld Skilifte und Maut |
||||||
| mit Rossfeld Panoramastraße | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | |||
| Saison | 260,00 € | 210,00 € | 140,00 € | |||
Saison Alpenerlebnis Berchtesgaden |
||||||
| Jenner, Götschen, Hochschwarzeck, Obersalzberg, Zinken und Rossfeld | Erwachsener | Jugend(15-17,9J) | Kind(<15J) | |||
| Saison | 432,00 € | 257,00 € | 164,00 € |
|||
| Vorverkauf bis einschl. 24.12 | 397,50 € | 234,00 € |
152,00 € |
|||
